
Zwycięzca może być tylko jeden, poznamy go niebawem, ale nadal mamy wpływ na wynik tych wyborów prezydenckich. Głosowanie trwa, lokale wyborcze zostaną zamknięte za ok. 2 godz. Pozostało więc niewiele czas, by spełnić swój obywatelski obowiązek.
Do godz. 12 do urn poszło prawie 25% wyborców, o czym pisaliśmy w artykule pt. Ostateczna rozgrywka. Do południa zagłosował co czwarty wyborca.
Kolejne dane o frekwencji są z godz. 17. Niestety nie zachwyca. W całym kraju nie zagłosowało nawet 55% wszystkich uprawnionych. Jeszcze mniej w powiecie biłgorajskim.
Frekwencja w ponownym głosowaniu do godziny 17
53,61%
Liczba kart wydanych w stałych obwodach głosowania
39 699
Liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania
74 049
| Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wydanych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
|---|---|---|---|
| gm. Turobin | 4 524 | 2 728 | 60,30% |
| gm. Tarnogród | 4 813 | 2 665 | 55,37% |
| gm. Biłgoraj | 9 821 | 5 415 | 55,14% |
| gm. Potok Górny | 3 926 | 2 145 | 54,64% |
| gm. Obsza | 3 174 | 1 721 | 54,22% |
| gm. Księżpol | 5 048 | 2 734 | 54,16% |
| gm. Łukowa | 3 102 | 1 679 | 54,13% |
| gm. Frampol | 4 539 | 2 439 | 53,73% |
| gm. Goraj | 3 035 | 1 626 | 53,57% |
| gm. Tereszpol | 2 898 | 1 526 | 52,66% |
| gm. Biszcza | 2 845 | 1 497 | 52,62% |
| m. Biłgoraj | 18 793 | 9 800 | 52,15% |
| gm. Aleksandrów | 2 412 | 1 256 | 52,07% |
| gm. Józefów | 5 119 | 2 468 | 48,21% |
| Razem | 74 049 | 39 699 | 53,61% |

Zarejestruj się
Zaloguj się





![Turniej Wsi przyciągnął tłumy [NOWE ZDJĘCIA, WYNIKI]](https://bilgorajska.pl/mini-artykul-80-38981-142.jpg)








Redakcja telefon
Skrzynka alarmowa
Redakcja e-mail