
Głosowanie w wyborach prezydenckich trwało przez całą niedzielę, 1 czerwca. Lokale wyborcze otwarto punktualnie o godz. 7:00, a zamknięto o 21:00. W ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza dwukrotnie informowała o frekwencji - o godz. 12:00 i 17:00. Już od rana było widać, że wybory budzą duże zainteresowanie.
Znane są już dane ze wszystkich obwodów w powiecie biłgorajskim. Spośród 74 673 osób uprawnionych do głosowania, wydano 50 696 ważnych kart wyborczych. Oznacza to, że frekwencja w powiecie wyniosła 67,89%. Największe zaangażowanie wykazali mieszkańcy gminy Turobin, natomiast najmniejszą frekwencję odnotowano w gminie Józefów.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.
| Gmina | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania |
| m. Biłgoraj | 19 118 | 13 172 | 4 | 13 173 | 13 076 | 68,90% |
| gm. Aleksandrów | 2 415 | 1 581 | 0 | 1 581 | 1 569 | 65,47% |
| gm. Biłgoraj | 9 928 | 6 900 | 0 | 6 900 | 6 837 | 69,50% |
| gm. Biszcza | 2 855 | 1 831 | 0 | 1 831 | 1 815 | 64,13% |
| gm. Frampol | 4 545 | 3 022 | 0 | 3 022 | 3 006 | 66,49% |
| gm. Goraj | 3 041 | 2 025 | 0 | 2 025 | 2 018 | 66,59% |
| gm. Józefów | 5 131 | 3 186 | 1 | 3 187 | 3 148 | 62,11% |
| gm. Księżpol | 5 059 | 3 555 | 0 | 3 556 | 3 526 | 70,29% |
| gm. Łukowa | 3 102 | 2 101 | 0 | 2 101 | 2 084 | 67,73% |
| gm. Obsza | 3 175 | 2 125 | 0 | 2 125 | 2 116 | 66,93% |
| gm. Potok Górny | 3 931 | 2 642 | 0 | 2 642 | 2 625 | 67,21% |
| gm. Tarnogród | 4 887 | 3 291 | 3 | 3 293 | 3 268 | 67,38% |
| gm. Tereszpol | 2 920 | 1 954 | 1 | 1 955 | 1 934 | 66,95% |
| gm. Turobin | 4 566 | 3 305 | 0 | 3 305 | 3 285 | 72,38% |
| Razem | 74 673 | 50 690 | 9 | 50 696 | 50 307 | 67,89% |
Według danych PKW, na Lubelszczyźnie zagłosowało 69,63% wyborców. To mniej niż średnia krajowa, która wyniosła 71,63%.

Zarejestruj się
Zaloguj się














Redakcja telefon
Skrzynka alarmowa
Redakcja e-mail