
Zakończyły się wybory prezydenckie 2020. Głosować mogliśmy przez całą niedziele, 12 lipca. Lokale wyborcze otwarte zostały o godz. 7, zamknięte o godz. 21. W tym czasie dwukrotnie podane zostały informacje o frekwencji - na godz. 12 oraz na godz. 17. Od początku było wiadomo, że wybory cieszą się zainteresowaniem, a o tym jak w ciągu dnia głosowali mieszkańcy powiatu pisaliśmy w artykule pt. Rozstrzygająca II tura wyborów [AKTUALIZACJA - FREKWENCJA].
Już spłynęły dane ze 100% obwodów. Ilu z nas postanowiło wziąć udział w święcie demokracji?
Uprawnionych do głosowania były 80 984 osoby, wydano 53 059 ważnych kart, co oznacza, że frekwencja wyniosła 65,52%. Najliczniej do urn poszli mieszkańcy gminy Turobin, najmniejsza frekwencja była za to w gminie Józefów. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.
| Gmina | Frekwencja |
|---|---|
| gm. Turobin | 71,21% |
| gm. Księżpol | 68,44% |
| gm. Tarnogród | 66,55% |
| m. Biłgoraj | 66,32% |
| gm. Potok Górny | 66,26% |
| gm. Łukowa | 66,07% |
| gm. Obsza | 65,62% |
| gm. Biłgoraj | 65,01% |
| gm. Biszcza | 64,13% |
| gm. Goraj | 63,60% |
| gm. Frampol | 63,47% |
| gm. Tereszpol | 62,67% |
| gm. Aleksandrów | 62,40% |
| gm. Józefów | 60,43% |
Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego
| Siedziba | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| miasto | 26 957 | 17 565 | 180 | 17 744 | 17 566 | 65,82% |
| wieś | 54 027 | 35 100 | 216 | 35 315 | 35 039 | 65,37% |
| Razem | 80 984 | 52 665 | 396 | 53 059 | 52 605 | 65,52% |
A jak prezentuje się powiat biłgorajski w porównaniu do innych powiatów z terenu województwa lubelskiego? Na Lubelszczyźnie najchętniej głosowali mieszkańcy powiatu janowskiego, najmniej licznie do urn poszli mieszkańcy powatu hrubieszowskiego, ale i tam frekwencja jest bliska 60%. Powiat biłgorajski plasuje się w pierwszej połowie stawki - jest na 11. miejscu spośród 24 powiatów.
| Powiat | Frekwencja |
|---|---|
| janowski | 70,96% |
| łukowski | 69,99% |
| rycki | 69,51% |
| Lublin | 69,36% |
| lubelski | 69,19% |
| puławski | 68,96% |
| lubartowski | 67,34% |
| świdnicki | 67,19% |
| Biała Podlaska | 66,31% |
| łęczyński | 66,25% |
| biłgorajski | 65,52% |
| kraśnicki | 65,50% |
| radzyński | 64,95% |
| Zamość | 64,75% |
| zamojski | 64,33% |
| opolski | 64,29% |
| włodawski | 64,23% |
| bialski | 63,71% |
| parczewski | 63,65% |
| Chełm | 62,99% |
| krasnostawski | 61,30% |
| tomaszowski | 61,10% |
| chełmski | 58,99% |
| hrubieszowski | 58,60% |
W całym kraju głosowało 67,48% osób, na terenie województwa lubelskiego frekwencja wyniosła 66,06%.

Zarejestruj się
Zaloguj się












![Frekwencja w drugiej turze wyborów [AKTUALIZACJA]](https://bilgorajska.pl/img-artykuly/miniatury/32102-001.jpeg)

![Stłuczka na światłach [AKTUALIZACJA]](https://bilgorajska.pl/mini-artykul-80-37809-001.jpg)
Redakcja telefon
Skrzynka alarmowa
Redakcja e-mail