W pierwszej turze rozstrzygnęły się wybory w gminach: Aleksandrów, Goraj, Łukowa, Obsza, Tereszpol i Turobin. 4 listopada za to do urn pójdą mieszkańcy gmin: Biszcza, Księżpol i Potok Górny.
Gmina Aleksandrów - w I turze został wybrany dotychczasowy wójt Józef Biały.
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | BIAŁY Józef Henryk | 66 | średnie | Aleksandrów Czwarty, | 946 | 58.76 | Tak |
2 | KIMAK Artur | 46 | wyższe | Biłgoraj, | 323 | 20.06 | Nie |
3 | PUŹNIAK Henryk | 54 | średnie | Aleksandrów Drugi, | 199 | 12.36 | Nie |
4 | SURMACZ Damian | 28 | wyższe | Aleksandrów Drugi, | 142 | 8.82 | Nie |
Gmina Biszcza - w II turze zmierzą się Genowefa Górna i ubiegający się o reelekcję Zbigniew Pyczko.
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | GÓRNA Genowefa | 49 | wyższe | Biszcza, | 668 | 38.43 | Druga tura |
2 | PYCZKO Zbigniew | 45 | Wyższe | Bukowina, | 857 | 49.31 | Druga tura |
3 | SZABAT Piotr Paweł | 42 | Wyższe | Biszcza, | 213 | 12.26 | Nie |
Gmina Goraj - w I turze zwyciężył obecny wójt Antoni Łukasik.
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | ŁUKASIK Antoni | 48 | Wyższe | Goraj, | 1 667 | 87.10 | Tak |
2 | SAJEWSKI Jerzy | 56 | Średnie | Goraj, | 247 | 12.90 | Nie |
Gmina Księżpol - w II turze spotkają się Jarosław Piskorski i dotychczasowy wójt Lech Rębacz.
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | KACZOROWSKI Adam | 50 | zawodowe | Budzyń, | 433 | 13.76 | Nie |
2 | PISKORSKI Jarosław Marian | 50 | wyższe | Księżpol, | 1 346 | 42.77 | Druga tura |
3 | RĘBACZ Lech Jan | 62 | średnie techniczne | Rogale, | 1 368 | 43.47 | Druga tura |
Gmina Łukowa - w I turze został wybrany Stanisław Kozyra.
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | GIERCZAK Janusz | 43 | wyższe | Łukowa, | 288 | 15.15 | Nie |
2 | KOZYRA Stanisław | 58 | wyższe | Łukowa, | 1 076 | 56.60 | Tak |
3 | MIELNIK Artur | 37 | wyższe | Łukowa, | 537 | 28.25 | Nie |
Gmina Obsza - wójtem został ponownie Andrzej Placek
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | PLACEK Andrzej | 51 | Wyższe | Obsza, |
|
| Tak |
Gmina Potok Górny - w II turze zmierzą się Stanisław Dyjak i ubiegający się o reelekcję Edward Hacia.
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | DUDEK Mateusz | 29 | Wyższe | Lipiny Dolne, | 356 | 13.33 | Nie |
2 | DYJAK Stanisław Jan | 50 | Wyższe | Lipiny Dolne, | 1 311 | 49.08 | Druga tura |
3 | HACIA Edward Adam | 64 | Wyższe | Szyszków, | 1 004 | 37.59 | Druga tura |
Gmina Tereszpol - wójtem został Jacek Pawluk.
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | PAWLUK Jacek | 39 | wyższe | Tereszpol-Zygmunty, |
|
| Tak |
Gmina Turobin - głosami wyborców w I turze zwyciężył Andrzej Kozina.
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | KOZINA Andrzej | 29 | wyższe administracyjne | Tarnawa Mała, | 1 717 | 53.14 | Tak |
2 | KRUKOWSKI Eugeniusz | 61 | wyższe | Czernięcin Poduchowny, | 1 204 | 37.26 | Nie |
3 | KULESZA Tomasz | 55 | średnie zawodowe | Huszczka Duża, | 310 | 9.59 | Nie |