Gmina Biłgoraj
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa w Bukowej, 98 Bukowa | stały | Nie | Andrzejówka, Bukowa |
2 | Szkoła Podstawowa w Korytkowie Dużym, 118 Korytków Duży | stały | Tak | Korytków Duży, Nadrzecze |
3 | Szkoła Podstawowa w Gromadzie, 141 Gromada | stały | Tak | Majdan Gromadzki, Gromada |
4 | Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy, 138a Dąbrowica | stały | Tak | Dąbrowica, Zagrody Dąbrowickie, Kolonia Sól (od nr 97 do końca), Zagumnie |
5 | Budynek szkoły w Ciosmach, 77c Ciosmy | stały | Nie | Ciosmy |
6 | Szkoła Podstawowa w Smólsku, 41 Smólsko Duże | stały | Nie | Brodziaki, Edwardów, Smólsko Duże, Smólsko Małe |
7 | Szkoła Podstawowa w Korczowie, 1b Korczów | stały | Nie | Korczów, Okrągłe |
8 | Szkoła Podstawowa w Dereźni, 1a Dereźnia Solska | stały | Tak | Dereźnia Solska, Dereźnia Majdańska, Podlesie, Dereźnia-Zagrody |
9 | Szkoła Podstawowa w Woli Dereźniańskiej, 93 Wola Dereźniańska | stały | Nie | Wola Dereźniańska, Ruda Solska, Ruda-Zagrody |
10 | Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie, 42 Stary Bidaczów | stały | Nie | Jachosze, Nowy Bidaczów, Stary Bidaczów |
11 | Remizo-świetlica OSP w Dylach, 42 Dyle | stały | Nie | Cyncynopol, Dyle, Ignatówka, Kajetanówka, Rapy Dylańskie, Teodorówka, Żelebsko |
12 | Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie, 88b Hedwiżyn | stały | Nie | Hedwiżyn, Ratwica, Wola Duża, Wola Mała, Wolaniny |
13 | Remizo-świetlica OSP w Soli, 87 Sól | stały | Tak | Kolonia Sól (od nr 1 do nr 96), Sól (od nr 1 do nr 199) |
14 | Zespół Szkół w Soli, 279 Sól | stały | Tak | Sól (od nr 200 do końca) |
15 | Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce, 1 Teodorówka | dom pomocy społecznej | Nie | Odrębny obwód głosowania w Teodorówce |
Gmina Goraj
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Gminny Ośrodek Kultury, ul. Frampolska 23 Goraj | stały | Tak | Sołectwa: Zagrody, Zastawie |
2 | Urząd Gminy, ul. Bednarska 1 Goraj | stały | Nie | Sołectwa: Bononia, Goraj |
3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 22 Hosznia Ordynacka | stały | Nie | Sołectwa: Gilów, Hosznia Ordynacka, Kondraty |
4 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 60 Jędrzejówka | stały | Tak | Sołectwa: Jędrzejówka, Średniówka (miejscowości: Albinów Duży, Albinów Mały, Średniówka), Majdan Abramowski (miejscowości: Hosznia Abramowska, Majdan Abramowski) |
5 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 80 Wólka Abramowska | stały | Tak | Sołectwa: Abramów, Wólka Abramowska |
Gmina Turobin
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turobinie, ul. Józefa Piłsudskiego 34 Turobin | stały | Nie | Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Turobin z ulicami: Szczebrzeska, Kościelna, Nadrzeczna, Rzeczna, Gabriela Narutowicza, Wałowa, Berka Joselewicza, Stanisława Staszica, Rynek, Hetmana Górki, Poprzeczna, Sądowa, Jana Dekerta, Polna, Józefa Piłsudskiego, Słoneczna, Spółdzielcza, Targowa, Zamkowa, Zamojska, Żytnia. |
2 | Urząd Gminy w Turobinie, ul. Rynek 4 Turobin | stały | Nie | Olszanka, Tarnawa Mała, Zagroble, Rokitów, Załawcze |
3 | Remiza OSP w Tarnawie Dużej, 62A Tarnawa Duża | stały | Tak | Tarnawa Duża, Tarnawa-Kolonia |
4 | Remiza OSP w Guzówce-Kolonii, 81 Guzówka-Kolonia | stały | Nie | Elizówka, Guzówka-Kolonia |
5 | Remiza OSP w Żabnie, 44B Żabno | stały | Nie | Żabno, Żabno-Kolonia |
6 | Szkoła Podstawowa w Gródkach Drugich, 100 Gródki Drugie | stały | Tak | Gródki Pierwsze, Gródki Drugie |
7 | Remiza OSP w Hucie Turobińskiej, 35 Huta Turobińska | stały | Nie | Huta Turobińska, Tokary |
8 | Szkoła Podstawowa w Czernięcinie Głównym, 159 Czernięcin Główny | stały | Tak | Czernięcin Główny |
9 | Remiza OSP w Gaju Czernięcińskim, 12 Gaj Czernięciński | stały | Nie | Czernięcin Poduchowny, Gaj Czernięciński, Wólka Czernięcińska, Żurawie |
10 | Remiza OSP w Nowej Wsi, 5 Nowa Wieś | stały | Nie | Nowa Wieś, Zabłocie |