Impreza zorganizowana została na terenie biłgorajskiego parku Różnówka. Ma ona charakter cykliczny. Jest to przede wszystkim forma propagowania ruchu wśród młodych ludzi.
W piątkowym wydarzeniu udział wzięło ok. 400 uczestników z różnych szkół. Rywalizowali oni na dystansach 600m, 800m, 1000m i 1200 m.
Wiosenne Biegi Przełajowe zorganizowali: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego i Ludowy Klub Sportowy "ZNICZ".
OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA BIŁGORAJ Wiosenne Szkolne Biegi Przełajowe
Biłgoraj, 17 kwietnia 2015 r.
Dziewczęta r. 2004 i mł. - 600 m.
1 Iga Matwis | 2004 | 1 Biłgoraj |
2 Oliwia Hałka | 2004 | 1 Biłgoraj |
3 Martyna Dudek | 2004 | 1 Biłgoraj |
Chłopcy r. 2004 i mł. - 600 m. | ||
1 Adrian Przytuła | 2004 | SP Aleksandrów |
2 Dominik Pyzio | 2004 | SP Aleksandrów |
3 Miłosz Książek | 2004 | 1 Biłgoraj |
Dziewczęta r. 2002-2003 - 600 m. | ||
1 Marta Mazur | 2003 | SP Aleksandrów |
2 Nicole Dudzic | 2003 | 5 Biłgoraj |
3 Eliza Muca | 2003 | SP Józefów |
Chłopcy r. 2002-2003 - 800 m. | ||
1 Damian Grela | 2002 | 1 Biłgoraj |
2 Michał Konon | 2002 | 1 Biłgoraj |
3 Paweł Kopacz | 2002 | 1 Biłgoraj |
Dziewczęta r. 1999-2001 (gimnazja) - 800 m. | ||
1 Aleksandra Pyda | 2000 | Gim. Goraj |
2 Kamila Skałecka | 2001 | Gimn. Józefów |
3 Wiktoria Złamaniec | 2000 | Gim. 2 Biłgoraj |
Chłopcy r. 1999-2001 (gimnazja) - 1000 m. | ||
1 Kaml Kaproo | 1999 | PB Tarnogród |
2 Konrad Karpik | 1999 | Gimn. 1 Biłgoraj |
3 Rafał Szuper | 2000 | Gimn. Sól |
Dziewczęta r. 1998 i st. - 800 m. | ||
1 Agata Sikorska | 1998 | ZSBiO Biłgoraj |
2 Weronika Wnuk | 1998 | ZSBiO |
3 Agata Szabat | 1998 | ZSBiO |
Chłopcy r. 1998 i st. - 1200 m. | ||
1 Jakub Bielański | 1998 | RCEZ Biłgoraj |
2 Kamil Kulioski | 1997 | ZSBiO Biłgoraj |
3 Michał Kaczor | 1997 | RCEZ |
Punktacja drużynowa szkół
Szkoły podstawowe
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Biłgoraju pkt. 674
2 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Biłgoraju 488
3 Szkoła Podstawowa w Soli 154
Gimnazja
1 Gimnazjum Nr 1 w Biłgoraju pkt. 370
2 Gimnazjum w Tarnogrodzie 139
Szkoły ponadgimnazjalne
1 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej pkt. 376
2 Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących 342
3 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 179