Od pięciu lat jako jedyna z powiatu, nasz szkoła klasyfikowana jest w pierwszej dziesiątce. Na sukces złożyły się sportowe osiągniecie wszystkich uczniów biorących udział w wielu zawodach sportowych jak i współpraca całego zespołu nauczycieli wychowania fizycznego. Młodzież może liczyć na wsparcie Dyrekcji i Rady Rodziców finansującej jej udział w imprezach sportowych. W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych uwzględniono 138 placówek z trenu woj. lubelskiego.
Rok szkolny 2014/15 rozpoczął bardzo dobrze. Monika Pyzik i Michał Jamroz okazali się bezkonkurencyjni w indywidualnych biegach przełajowych, zdobywając tytuły Mistrzów Województwa. Na co dzień zawodnicy LSZ "Znicz" Biłgoraj pokazują, że w LO ONZ można łączyć swoje pasje sportowe z nauką. Po rozegraniu zawodów powiatowych i rejonowych awans do zawodów wojewódzkich wywalczyły kolejne szkolne drużyny.
VII miejsce w zawodach wojewódzkich odbywających się w Lubartowie zajęły dziewczęta LO ONZ w sztafetowych biegach przełajowych. Skład drużyny: Pyzik Weronika III k, Garbacka Michalina III k, Bąk Angelika III k, Błaszczak Dominika II e, Lekan Izabela I g, Wardach Agnieszka I i, Surma Agnieszka I b, Misztal Anna IIc, Cios Katarzyna II j, Swacha Magdalena I g, Myszak Joanna III b, Grasza Maria I e, Cios Anna II j, Kozak Angelika I h. 21 października uczniowie LO ONZ rywalizowali w Białej Podlaskiej w wojewódzkich zawodach w lekkiej atletyce. Jako jedna z niewielu szkół reprezentowana była zarówno przez dziewczęta jak i chłopców. Zaangażowanie licznej grupy uczniów oraz wzorowa współpraca nauczycieli wychowania fizycznego w przygotowaniu uczniów do zawodów składają się na sukcesy LO ONZ w Biłgoraju. " U nas jesteś najlepszy" to nie jest tylko pusty slogan.
6 | LO ONZ BIŁGORAJ - dziewczęta |
|
|
|
|
|
|
K100m | Lekan | Izabela | 98 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 14.39 |
|
K100m | Brus | Paulina | 96 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 15.20 |
|
K100m | Garbacka | Michalina | 96 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 15.31 |
|
K100m | Gorczyca | Karina | 96 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 15.17 |
|
K400m | Surma | Agnieszka | 98 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 71.06 |
|
K400m | Kozak | Angelika | 98 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 73.60 |
|
K400m | Pych | Patrycja | 97 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 76.04 |
|
K4x100m | Gorczyca K -, Lekan I-98, | Garbacka M-96, Brus P-96, |
| LO im. ONZ | Biłgoraj | 58.02 |
|
K800m | Pyzik | Weronika | 96 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 2:20.73 |
|
K800m | Bąk | Angelika | 97 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 2:45.22 |
|
KKula(4kg) | Obszyńska | Sylwia | 96 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 8.80 |
|
KKula(4kg) | Beda | Agnieszka | 97 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 7.13 |
|
KKula(4kg) | Kołodziejczyk | Izabela | 98 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 6.24 |
|
Kw dal | Kapuśniak | Monika | 97 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 4.59 |
|
Kw dal | Odrzywolska | Klaudia | 98 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 4.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1161 |
6 | LO ONZ BIŁGORAJ - chłopcy |
|
|
|
|
|
|
M1500m | Jamroz | Michał | 97 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 4:19.94 |
|
M1500m | Dolina | Darek | 97 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 4:45.11 |
|
M1500m | Żywko | Mateusz | 97 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 4:49.67 |
|
M100m | Sławkowski | Jarosław | 96 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 11.66 |
|
M100m | Kapica | Łukasz | 96 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 11.99 |
|
M400m | Blicharz | Michał | 98 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 56.54 |
|
M400m | Kapica | Kamil | 98 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 60.10 |
|
M400m | Dolina | Hubert | 98 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 66.05 |
|
M4x100m | Sławkowski J-96, Kapica Ł-97, | Korgul F-96, Blicharz M-98, |
| LO im. ONZ | Biłgoraj | 46.28 |
|
MKula(5kg) | Pikuta | Mateusz | 97 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 10.83 |
|
MKula(6kg) | Zań | Przemek | 96 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 10.59 |
|
MKula(6kg) | Gaj | Paweł | 96 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 10.23 |
|
Mw dal | Korgul | Filip | 97 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 5.90 |
|
Mw dal | Wróbel | Tomasz | 97 | LO im. ONZ | Biłgoraj | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1174 |
Klasyfikacja dziewcząt
1 | I Liceum Ogólnokształcące | Biała Podlaska | 1334 |
2 | ZS nr 1 | Tomaszów Lub | 1238 |
3 | V Liceum Ogólnokształcące | Lublin | 1236 |
4 | I Liceum Ogólnokształcące | Zamość | 1228 |
5 | IV Liceum Ogólnokształcące | Biała Podlaska | 1204 |
6 | Liceum Ogólnokształcące im. ONZ | Biłgoraj | 1161 |
7 | I Liceum Ogólnokształcące | Puławy | 1144 |
8 | Zespól Szkól Budowlanych i Ogólnokształcacych | Biłgoraj | 1131 |
9 | II Liceum Ogólnokształcące | Chełm | 1100 |
10 | Zespół Szkół nr 3 | Puławy | 1081 |
11 | ZSZ Nr1 i II LO | Włodawa | 1065 |
12 | ZS nr 5 | Lublin | 1035 |
Klasyfikacja chłopców
1 | ZS nr 1 | Tomaszów Lub | 1276 |
2 | Zespół Szkół nr 4 | Tomaszów Lub | 1273 |
3 | I Liceum Ogólnokształcące | Biała Podlaska | 1256 |
4 | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej | Biłgoraj | 1234 |
5 | V Liceum Ogólnokształcące | Lublin | 1181 |
6 | Liceum Ogólnokształcące im. ONZ | Biłgoraj | 1174 |
7 | PSBiG | Lublin | 1169 |
8 | ZSZ Nr1 i II LO | Włodawa | 1164 |
9 | IV Liceum Ogólnokształcące | Biała Podlaska | 1163 |
10 | Zespół Szkół nr 2 | Puławy | 1114 |
11 | Ogólnokształcace Liceum Lotnicze | Dęblin | 1100 |
12 | II Liceum Ogólnokształcące | Chełm | 950 |