W niedzielę, 26 maja Polacy wybrali reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Decyzją głosujących w Europarlamencie zasiądzie troje przedstawicieli Lubelszczyzny. Informowaliśmy o tym w artykule pt. Troje europarlamentarzystów z Lubelszczyzny.
W naszym powiecie uprawnionych do głosowania było 83 028 osób. Frekwencja wyniosła 43,65%, wyborcy oddali 35 855 ważnych głosów. poszczególnych gminach frekwencja kształtowała się następująco:
miasto Biłgoraj - 46,48%
Aleksandrów - 41,85%
Biłgoraj - 44,53%
Biszcza - 41,51%
Frampol - 40,58%
Goraj - 43,55%
Józefów - 37,66%
Księżpol - 40,84%
Łukowa - 42,37%
Obsza - 40,06%
Potok Górny - 43,71%
Tarnogród - 44,74%
Tereszpol - 40,19%
Turobin - 49,44%
Wśród mieszkańców powiatu biłgorajskiego, którzy poszli do urn największym poparciem cieszył się PIS, uzyskując 24 339 głosów czyli 67,88%. Na Koalicję Europejską głos oddało 7 295 osób (20,35%). Kandydaci Konfederacji uzyskali 1 629 głosów (4,54%), zaś Kukiz ‘15 - 1 503 (4,19%), a Wiosny - 751 (2,09%). Na reprezentantów pozostałych komitetów zagłosowało mniej niż 1% mieszkańców naszego powiatu.
Najwięcej spośród wszystkich kandydatów w powiecie biłgorajskim, bo aż 14061 głosów, uzyskała Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości. Na Elżbietę Kruk, pierwszą na liście PIS, głos oddało 6 733 biorących udział w niedzielnych wyborach. Dotychczasowy europoseł Krzysztof Hetman startujący z listy Koalicji Europejskiej uzyskał zaś 4 250 głosów. W pierwszej piątce znalazł się również Sławomir Zawiślak (PIS) z wynikiem 2 495 głosów oraz Anna Mucha (Koalicja Europejska), która uzyskała poparcie 2 011 wyborców.
Wyniki głosowania w powiecie biłgorajskim:
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | KRUK Elżbieta Małgorzata | Nr 8 [Lublin] | 6 733 | tak |
2 | MAZUREK Beata | Nr 8 [Lublin] | 14 061 | tak |
3 | SOLIS Tomasz Piotr | Nr 8 [Lublin] | 212 | nie |
4 | BARSZCZEWSKA Barbara Aldona | Nr 8 [Lublin] | 159 | nie |
5 | SZULOWSKI Krzysztof | Nr 8 [Lublin] | 116 | nie |
6 | ZAWIŚLAK Sławomir | Nr 8 [Lublin] | 2 495 | nie |
7 | STANISŁAWEK Andrzej Józef | Nr 8 [Lublin] | 125 | nie |
8 | REWERA Witold | Nr 8 [Lublin] | 28 | nie |
9 | SZAŁACHWIEJ Ewa | Nr 8 [Lublin] | 85 | nie |
10 | DUSZEK Marcin Kamil | Nr 8 [Lublin] | 325 | nie |
Razem | 24 339 | 2 |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | HETMAN Krzysztof Andrzej | Nr 8 [Lublin] | 4 250 | tak |
2 | MUCHA Joanna | Nr 8 [Lublin] | 2 011 | nie |
3 | HAIDAR Riad | Nr 8 [Lublin] | 256 | nie |
4 | MAZUR Artur | Nr 8 [Lublin] | 82 | nie |
5 | LISOWSKA Bożena Grażyna | Nr 8 [Lublin] | 39 | nie |
6 | KARPIŃSKI Włodzimierz Witold | Nr 8 [Lublin] | 26 | nie |
7 | ŻMIJAN Stanisław | Nr 8 [Lublin] | 491 | nie |
8 | ĆWIK Sławomir | Nr 8 [Lublin] | 33 | nie |
9 | SZMIDT Anna | Nr 8 [Lublin] | 41 | nie |
10 | WRÓBLEWSKA Kornelia Konstancja | Nr 8 [Lublin] | 66 | nie |
Razem | 7 295 | 1 |
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | Nr 8 [Lublin] | 813 | nie |
2 | PEJO Bartłomiej Artur | Nr 8 [Lublin] | 345 | nie |
3 | OSADCZY Włodzimierz | Nr 8 [Lublin] | 89 | nie |
4 | WIŚLIŃSKA Natalia Anna | Nr 8 [Lublin] | 79 | nie |
5 | CHOJNACKA Magdalena | Nr 8 [Lublin] | 67 | nie |
6 | TYLUS Małgorzata Aneta | Nr 8 [Lublin] | 25 | nie |
7 | MARCINIUK Agnieszka Monika | Nr 8 [Lublin] | 37 | nie |
8 | MEKLER Rafał | Nr 8 [Lublin] | 35 | nie |
9 | JANULEWICZ Paweł Rafał | Nr 8 [Lublin] | 61 | nie |
10 | KASPRZAK Krzysztof Grzegorz | Nr 8 [Lublin] | 78 | nie |
Razem | 1 629 | 0 |
Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | SACHAJKO Jarosław | Nr 8 [Lublin] | 721 | nie |
2 | GOGÓŁKA Robert Mirosław | Nr 8 [Lublin] | 53 | nie |
3 | BERECKA Barbara | Nr 8 [Lublin] | 86 | nie |
4 | KUNC Joanna | Nr 8 [Lublin] | 52 | nie |
5 | MARKIEWICZ Jarosław Szczepan | Nr 8 [Lublin] | 53 | nie |
6 | WSZELAKA Małgorzata Anna | Nr 8 [Lublin] | 25 | nie |
7 | WIELICZKO Mariusz | Nr 8 [Lublin] | 21 | nie |
8 | KOZIOŁ Zdzisława Konstancja | Nr 8 [Lublin] | 27 | nie |
9 | ORDECKI Piotr | Nr 8 [Lublin] | 447 | nie |
10 | WILBIK Marek | Nr 8 [Lublin] | 18 | nie |
Razem | 1 503 | 0 |
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | BUJAK Zbigniew | Nr 8 [Lublin] | 397 | nie |
2 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | Nr 8 [Lublin] | 137 | nie |
3 | KITLIŃSKI Tomasz | Nr 8 [Lublin] | 57 | nie |
4 | IWUŁA Barbara Małgorzata | Nr 8 [Lublin] | 24 | nie |
5 | PIETRASIEWICZ Szymon Eliasz | Nr 8 [Lublin] | 38 | nie |
6 | BRYZEK Paulina Anna | Nr 8 [Lublin] | 34 | nie |
7 | WIŚNIEWSKI Krzysztof Łukasz | Nr 8 [Lublin] | 15 | nie |
8 | JASEK-KOSOBUCKA Justyna | Nr 8 [Lublin] | 14 | nie |
9 | GRZEGORCZYK Paweł Marian | Nr 8 [Lublin] | 18 | nie |
10 | WALASEK Marcin | Nr 8 [Lublin] | 17 | nie |
Razem | 751 | 0 |
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | DŁUGOSZ Magdalena Anna | Nr 8 [Lublin] | 80 | nie |
2 | ROCZON Mateusz Maciej | Nr 8 [Lublin] | 22 | nie |
3 | ZABRATAŃSKA Katarzyna Edyta | Nr 8 [Lublin] | 12 | nie |
4 | KACZYŃSKI Gabriel Jan | Nr 8 [Lublin] | 19 | nie |
5 | REBEJKO Jolanta | Nr 8 [Lublin] | 7 | nie |
6 | LEWANDOWSKI Marian | Nr 8 [Lublin] | 13 | nie |
7 | TABOR Magdalena Aleksandra | Nr 8 [Lublin] | 5 | nie |
8 | WARZOCHA Tomasz Piotr | Nr 8 [Lublin] | 5 | nie |
9 | ZELENT Magdalena | Nr 8 [Lublin] | 9 | nie |
10 | FURMANIAK Szymon | Nr 8 [Lublin] | 7 | nie |
Razem | 179 | 0 |
Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski
Nr | Nazwisko i imiona | Okręg wyborczy [siedziba] | Liczba głosów | Mandat |
---|---|---|---|---|
1 | WOCH Marek Marian | Nr 8 [Lublin] | 62 | nie |
2 | FUTERA Joanna Monika | Nr 8 [Lublin] | 7 | nie |
3 | MAZUR Agnieszka Monika | Nr 8 [Lublin] | 31 | nie |
4 | SOWA Justyna | Nr 8 [Lublin] | 11 | nie |
5 | SZWAJEWSKA Małgorzata Anna | Nr 8 [Lublin] | 6 | nie |
6 | ZIĘTEK Maria | Nr 8 [Lublin] | 11 | nie |
7 | PIETROSIŃSKI Marcin Jakub | Nr 8 [Lublin] | 9 | nie |
8 | IWANIAK Paweł | Nr 8 [Lublin] | 6 | nie |
9 | ZIELIŃSKI Piotr | Nr 8 [Lublin] | 10 | nie |
10 | POPIELEC Przemysław | Nr 8 [Lublin] | 6 | nie |
Razem | 159 | 0 |