XV Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Biłgorajskiego w Szachach przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund, tempem po 10 minut dla zawodnika na rozegranie partii. Na podstawie klasyfikacji open wyodrębniono następujące kategorie wiekowe: IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - dziewczęta ze szkół podstawowych (13 uczestniczek), chłopcy ze szkół podstawowych (39), GIMNAZJADA - dziewczęta z gimnazjów (4), chłopcy z gimnazjów (29), LICEALIADA - dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych (5), chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych (17). Najliczniej reprezentowanymi miejscowościami były: Biłgoraj, Tereszpol Kukiełki, Aleksandrów i Józefów. Do regulaminu wprowadzono tzw. buforowanie polegające na nie kojarzeniu ze sobą zawodników z tej samej szkoły. W zawodach rozegranych przed rokiem, zwycięzcami poszczególnych kategorii wiekowych zostali: Julia Czajka (SP Wola Radzięcka), Mikołaj Marzec (SP Tereszpol Kukiełki), Małgorzata Muszyńska (Gim. Biszcza), Konrad Mucha (Gim. 3 Biłgoraj), Dominika Kimak (LO im.ONZ), Damian Pisklak (RCEZ).
Mimo, że w pierwszej rundzie nie zanotowano żadnych zaskakujących wyników (wygrywali zawodnicy wyżej rozstawieni), to kolejna runda przyniosła sensancję na pierwszej szachownicy, gdzie faworyzowany ubiegłoroczny szachowy mistrz powiatu seniorów - Hubert Mucha (Gim. 3 Biłgoraj) uległ Małgorzacie Muszyńskiej. Po czterech rundach bez strat punktowych pozostawali: Damian Pisklak, Robert Jarosławski, Beniamin Bystrzyński (wszyscy RCEZ), Damian Kołdyj i Dominik Czerniak, (obaj ZSBiO) oraz Konrad Mucha (Gim. 3 Biłgoraj). Los (program) skojarzył liderów w piątej rundzie: D, Kołdyj - B.Bystrzyński 1:0, D.Czerniak - R.Jarosławski 1:0, D.Pisklak - K.Mucha 0:1.Porażki D.Kołdyja z R.Jarosławskim i K.Muchy z D.Czerniakiem w 6 rundzie doprowadziły tego ostatniego do zwycięstwa w turnieju, co przypieczętował wygraną z B.Bystrzyńskim w ostatniej rundzie.
Ostateczna kolejność w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej: 1. Czerniak, Dominik (ZSBiO) 7 pkt. 2. Mucha Konrad (Gim. 3 Biłgoraj) 6 pkt.; 3. Pisklak Damian 6 pkt.; 4. Jarosławski Robert 6 pkt.; 5. Żelazko Michał 6 pkt 6. Surmacz Patryk (wszyscy RCEZ) 6 pkt. ; 7. Kołdyj Damian 5 pkt. (ZSBiO), 8. Bystrzyński Beniamin (RCEZ) 5 pkt. ; 9. Pisklak Bartłomiej 5 pkt.; 10. Grochowicz Krystian (obaj Gim. Aleksandrów) 5 pkt. Medaliści poszczególnych klasyfikacji: Dziewczęta ze szkół podstawowych: 1. Marguła Wioletta (SP Tereszpol Kukiełki) 4,5 pkt.; 2. Rutkowski Julia (SP 1 Biłgoraj) 4 pkt.; 3. Sobaszek Kinga (SP Gromada) 3 pkt. Chłopcy ze szkół podstawowych: 1. Litwin Bartłomiej 4,5 pkt. 2. Łazorczyk Łukasz (obaj SP Tereszpol Kukiełki) 3. Mielniczek Kacper (SP Józefów) po 4 pkt. ; Dziewczęta z gimnazjów: 1. Strzałka Magdalena ( Gim. Tereszpol Kukiełki) 4,5 pkt. 2. Muszyńska Małgorzata (Gim. Biszcza) 4 pkt.; 3. Marzec Małgorzata (Gim. Tereszpol Kukiełki) 4 pkt.; Chłopcy z gimnazjów: 1. Mucha Konrad (Gim. 3 Biłgoraj) 6 pkt.; 2. Pisklak Bartłomiej 5 pkt. 3. Grochowicz Krystian 5 pkt (obaj Gim. Aleksandrów). Dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych: 1. Kornik Karolina 5 pkt. 2. Harasiuk Ewelina (obie LO im.ONZ) 4 pkt. ; 3. Czuryło Karolina (ZSBiO) 4 pkt. Chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych: 1. Czerniak, Dominik (ZSBiO) 7 pkt. 2. Pisklak Damian 6 pkt.; 4. Jarosławski Robert (obaj RCEZ) 6 pkt.
Sędziował niżej podpisany. Szczegółowe wyniki turnieju zostały zamieszczone na http://www
|
| IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - DZIEWCZĘTA |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | msc. | Nazwisko i imię | Szkoła | PKT. | MBch. | Bch. | Zwyc. | Prog. |
1 | 26 | Marguła, Wioletta | SP Tereszpol Kukiełki | 4,5 | 17 | 23 | 4 | 14,5 |
2 | 31 | Rutkowski, Julia | SP 1 Biłgoraj | 4 | 20,5 | 27 | 4 | 15 |
3 | 57 | Sobaszek, Kinga | SP Gromada | 3 | 20 | 27 | 3 | 14 |
4 | 72 | Portka, Alicja | SP Tereszpol Kukiełki | 3 | 16 | 23 | 3 | 14 |
5 | 76 | Łazorczyk, Roksana | SP Tereszpol Kukiełki | 3 | 15,5 | 21,5 | 3 | 11 |
6 | 86 | Łata, Klaudia | SP Tereszpol Kukiełki | 2 | 18 | 24 | 2 | 9 |
7 | 91 | Padjasek, Kamila | SP Obsza | 2 | 15 | 21 | 2 | 8 |
8 | 93 | Brytan, Monika | SP Wola Radzięcka | 2 | 14 | 20,5 | 2 | 8 |
9 | 96 | Zielińska, Emilia | SP Tereszpol Zaor. | 2 | 13 | 17,5 | 1 | 8 |
10 | 97 | Hurkała, Kinga | SP Tereszpol Kukiełki | 2 | 12,5 | 20 | 2 | 7 |
11 | 102 | Sikorska, Wiktoria | SP Tereszpol Kukiełki | 1,5 | 12,5 | 17 | 0 | 3,5 |
12 | 104 | Szabat, Natalia | SP Biszcza | 1 | 14,5 | 20,5 | 0 | 5 |
13 | 105 | Adrian, Łucja | SP Obsza | 1 | 13,5 | 21,5 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - CHŁOPCY |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | msc. | Nazwisko i imię | Szkoła | PKT. | MBch. | Bch. | Zwyc. | Prog. |
1 | 25 | Litwin, Bartłomiej | SP Tereszpol Kukiełki | 4,5 | 21,5 | 31,5 | 4 | 19,5 |
2 | 29 | Łazorczyk, Łukasz | SP Tereszpol Kukiełki | 4 | 22 | 31 | 4 | 18 |
3 | 34 | Mielniczek, Kacper | SP Józefów | 4 | 20 | 26,5 | 4 | 17 |
4 | 37 | Mucha, Adrian | SP 3 Biłgoraj | 4 | 19 | 27 | 4 | 18 |
5 | 38 | Łaba, Krzysztof | SP 1 Biłgoraj | 4 | 19 | 27 | 4 | 16 |
6 | 39 | Kurzyński, Dawid | SP Tereszpol Kukiełki | 4 | 19 | 26,5 | 4 | 19 |
7 | 42 | Kręt, Kamil | SP Tereszpol Kukiełki | 4 | 18 | 26 | 4 | 17 |
8 | 46 | Pięciurek, Michał | SP Tereszpol Kukiełki | 4 | 17 | 24 | 4 | 15 |
9 | 47 | Żerebiec, Jakub | SP 1 Biłgoraj | 4 | 17 | 23,5 | 4 | 15 |
10 | 49 | Hurkała, Wojciech | SP Tereszpol Kukiełki | 4 | 16,5 | 22,5 | 4 | 15 |
11 | 50 | Marzec, Kacper | SP Tereszpol Kukiełki | 4 | 16 | 23,5 | 4 | 14 |
12 | 51 | Stępień, Michał | SP Tereszpol Kukiełki | 4 | 16 | 23 | 4 | 12 |
13 | 52 | Rutkowski, Jakub | SP 1 Biłgoraj | 4 | 15,5 | 21,5 | 4 | 13 |
14 | 53 | Karwan, Wojciech | SP Józefów | 4 | 15,5 | 21 | 4 | 13 |
15 | 55 | Knapik, Adrian | SP Frampol | 3,5 | 12 | 18 | 3 | 9,5 |
16 | 56 | Petlak, Patryk | SP Bukowina | 3 | 20 | 28 | 3 | 15 |
17 | 58 | Dubaj, Kacper | SP Wola Radzięcka | 3 | 20 | 27 | 3 | 13 |
18 | 60 | Szwed, Albert | SP Tereszpol Kukiełki | 3 | 19 | 25,5 | 3 | 13 |
19 | 61 | Korga, Eryk | SP Józefów | 3 | 19 | 23,5 | 3 | 13 |
20 | 64 | Mucha, Mirosław | SP 3 Biłgoraj | 3 | 18 | 23,5 | 3 | 11 |
21 | 69 | Owsicki, Grzegorz | SP Tereszpol Zaor. | 3 | 17 | 23 | 3 | 11 |
22 | 70 | Mucha, Eryk | SP 3 Biłgoraj | 3 | 16,5 | 22,5 | 3 | 11 |
23 | 73 | Nizio, Pior | SP 3 Biłgoraj | 3 | 16 | 23 | 3 | 13 |
24 | 77 | Koper, Rafał | SP Gromada | 3 | 15,5 | 20,5 | 3 | 11 |
25 | 81 | Rybaczuk, Wiktor | SP Frampol | 3 | 14 | 19 | 3 | 11 |
26 | 83 | Nastaj, Mateusz | SP Gromada | 3 | 11 | 15,5 | 3 | 6 |
27 | 84 | Wolanin, Wojciech | SP 3 Biłgoraj | 2,5 | 13 | 19 | 1 | 8,5 |
28 | 87 | Chyrzyński, Karol | SP Józefów | 2 | 15,5 | 23 | 2 | 9 |
29 | 89 | Cieślik, Damian | SP Tereszpol Zaor. | 2 | 15 | 22 | 2 | 6 |
30 | 92 | Kwiatkowski, Grzegorz | SP Tereszpol Kukiełki | 2 | 15 | 19,5 | 2 | 7 |
31 | 94 | Korzec, Patrycja | SP Józefów | 2 | 13 | 19 | 2 | 7 |
32 | 95 | Sikorski, Krystian | SP Tereszpol Kukiełki | 2 | 13 | 18 | 2 | 7 |
33 | 98 | Rybaczuk, Bartosz | SP Frampol | 2 | 12,5 | 17,5 | 1 | 5 |
34 | 99 | Kula, Bruno | SP Józefów | 2 | 11,5 | 17 | 2 | 7 |
35 | 100 | Osmulski, Karol | SP Tereszpol Kukiełki | 2 | 10 | 14,5 | 2 | 4 |
36 | 101 | Łata, Michał | SP Wola Radzięcka | 2 | 10 | 14,5 | 1 | 3 |
37 | 103 | Jaworski, Bartosz | SP Tereszpol Kukiełki | 1 | 15,5 | 21 | 1 | 5 |
38 | 106 | Stępniowski, Damian | SP Biszcza | 1 | 13 | 18,5 | 1 | 5 |
39 | 107 | Rozmyślak, Dawid | SP Bukowina | 1 | 11,5 | 16,5 | 0 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIMNAZJADA - DZIEWCZĘTA |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | msc. | Nazwisko i imię | Szkoła | PKT. | MBch. | Bch. | Zwyc. | Prog. |
1 | 23 | Strzałka, Magdalena | Gim. Tereszpol Kukiełki | 4,5 | 22,5 | 30,5 | 4 | 19,5 |
2 | 27 | Muszyńska, Małgorzata | Gim. Biszcza | 4 | 26,5 | 35,5 | 4 | 20 |
3 | 43 | Marzec, Małgorzata | Gim. Tereszpol Kukiełki | 4 | 17,5 | 25,5 | 4 | 17 |
4 | 67 | Żarska, Martyna | Gim. Aleksandrów | 3 | 17 | 23,5 | 3 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GIMNAZJADA - CHŁOPCY: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | msc. | Nazwisko i imię | Szkoła | PKT. | MBch. | Bch. | Zwyc. | Prog. |
1 | 2 | Mucha, Konrad | Gim. 3 Biłgoraj | 6 | 25,5 | 34,5 | 6 | 26 |
2 | 9 | Pisklak, Bartłomiej | Gim. Aleksandrów | 5 | 23,5 | 33,5 | 5 | 22 |
3 | 10 | Grochowicz, Krystian | Gim. Aleksandrów | 5 | 23 | 33 | 5 | 23 |
4 | 11 | Surmacz, Dominik | Gim. Aleksandrów | 5 | 23 | 31 | 5 | 22 |
5 | 16 | Karczmarzyk, Jakub | Gim. Aleksandrów | 5 | 20,5 | 29,5 | 5 | 22 |
6 | 20 | Mucha, Hubert | Gim. 3 Biłgoraj | 5 | 19 | 26 | 5 | 18 |
7 | 21 | Kornik, Jan | Gim. 1 Biłgoraj | 5 | 18,5 | 26,5 | 5 | 19 |
8 | 22 | Łokaj, Dawid | Gim. Aleksandrów | 5 | 17 | 24 | 5 | 18 |
9 | 28 | Wrębiak, Krzysztof | Gim. Aleksandrów | 4 | 24 | 31,5 | 4 | 21 |
10 | 30 | Surmacz, Adrian | Gim. Aleksandrów | 4 | 21 | 30 | 3 | 18,5 |
11 | 32 | Jamroz, Michał | Gim. Józefów | 4 | 20 | 29 | 4 | 18 |
12 | 35 | Kusiak, Dominik | Gim. Aleksandrów | 4 | 20 | 26 | 4 | 16 |
13 | 36 | Rybak, Radosław | Gim. Aleksandrów | 4 | 20 | 25,5 | 4 | 19 |
14 | 41 | Osuch, Paweł | Gim. Józefów | 4 | 18,5 | 24,5 | 4 | 17 |
15 | 44 | Bielak, Norbert | Gim. Aleksandrów | 4 | 17,5 | 25,5 | 4 | 14 |
16 | 45 | Szponar, Mateusz | Gim. Biszcza | 4 | 17 | 24 | 4 | 17 |
17 | 47 | Golik, Rafał | Gim. Obsza | 4 | 17 | 23,5 | 4 | 15 |
18 | 62 | Wardach, Bartłomiej | Gim. Aleksandrów | 3 | 18,5 | 25 | 3 | 17 |
19 | 63 | Koper, Dawid | Gim. Gromada | 3 | 18 | 24 | 3 | 11 |
20 | 70 | Wlaź, Krzysztof | Gim. Józefów | 3 | 16,5 | 22,5 | 3 | 11 |
21 | 73 | Rawski, Maciej | Gim. 1 Biłgoraj | 3 | 16 | 23 | 3 | 13 |
22 | 75 | Haczykowski, Szymon | Gim. Józefów | 3 | 16 | 23 | 3 | 11 |
23 | 78 | Kasprzyk, Michał | Gim. Józefów | 3 | 15 | 21 | 3 | 11 |
24 | 79 | Mamczarz, Paweł | Gim. Józefów | 3 | 15 | 20 | 3 | 10 |
25 | 80 | Skubis, Szymon | Gim. Aleksandrów | 3 | 14,5 | 19,5 | 3 | 11 |
26 | 82 | Tryka, Rafał | Gim. Biszcza | 3 | 13 | 18 | 3 | 10 |
27 | 85 | Konon, Michał | Gim. 1 Biłgoraj | 2,5 | 13 | 17,5 | 2 | 8,5 |
28 | 88 | Kapuśniak, Kornel | Gim. Aleksandrów | 2 | 15,5 | 21,5 | 2 | 7 |
29 | 90 | Rączka, Dawid | Gim. Obsza | 2 | 15 | 21,5 | 2 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LICEALIADA - DZIEWCZĘTA: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | msc. | Nazwisko i imię | Szkoła | PKT. | MBch. | Bch. | Zwyc. | Prog. |
1 | 14 | Kornik, Karolina | LO im.ONZ Biłgoraj | 5 | 21 | 30 | 5 | 22 |
2 | 40 | Harasiuk, Ewelina | LO im.ONZ Biłgoraj | 4 | 18,5 | 27,5 | 4 | 17 |
3 | 54 | Czuryło, Karolina | ZSBiO Biłgoraj | 4 | 15 | 22 | 4 | 13 |
4 | 65 | Zubala, Izabela | LO im.ONZ Biłgoraj | 3 | 17 | 25 | 3 | 14 |
5 | 68 | Róg, Zuzanna | LO im.ONZ Biłgoraj | 3 | 17 | 23 | 3 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LICEALIADA - CHŁOPCY: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MIEJSCE | msc. | Nazwisko i imię | Szkoła | PKT. | MBch. | Bch. | Zwyc. | Prog. |
1 | 1 | Czerniak, Dominik | ZSBiO Biłgoraj | 7 | 24,5 | 31,5 | 7 | 28 |
2 | 3 | Pisklak, Damian | RCEZ Biłgoraj | 6 | 23 | 31 | 6 | 25 |
3 | 4 | Jarosławski, Robert | RCEZ Biłgoraj | 6 | 22,5 | 32,5 | 6 | 25 |
4 | 5 | Żelazko, Michał | RCEZ Biłgoraj | 6 | 22 | 30 | 6 | 24 |
5 | 6 | Surmacz, Patryk | RCEZ Biłgoraj | 6 | 21 | 29 | 6 | 23 |
6 | 7 | Kołdyj, Damian | ZSBiO Biłgoraj | 5 | 24 | 32 | 5 | 25 |
7 | 8 | Bystrzyński, Beniamin | RCEZ Biłgoraj | 5 | 23,5 | 33,5 | 5 | 24 |
8 | 12 | Stępień, Paweł | RCEZ Biłgoraj | 5 | 23 | 31 | 5 | 20 |
9 | 13 | Surmacz, Marcin | ZSBiO Biłgoraj | 5 | 22 | 31 | 5 | 21 |
10 | 15 | Rataj, Robert | RCEZ Biłgoraj | 5 | 21 | 29 | 5 | 21 |
11 | 17 | Wojtak, Karol | LO im.ONZ Biłgoraj | 5 | 20 | 28 | 5 | 20 |
12 | 18 | Bielak, Arkadiusz | ZSBiO Biłgoraj | 5 | 19,5 | 26,5 | 5 | 20 |
13 | 19 | Solak, Andrzej | RCEZ Biłgoraj | 5 | 19 | 26 | 5 | 21 |
14 | 24 | Michoński, Szymon | ZSBiO Biłgoraj | 4,5 | 22 | 31 | 4 | 20 |
15 | 33 | Mielnik, Jakub | ZSCKR Różaniec | 4 | 20 | 28 | 4 | 16 |
16 | 59 | Marzec, Adrian | ZSBiO Biłgoraj | 3 | 19 | 25,5 | 3 | 14 |
17 | 66 | Kotwica, Bartłomiej | ZSBiO Biłgoraj | 3 | 17 | 25 | 3 | 12 |
Arbiter: Artur Kimak