
Jak co roku, biłgorajski Urząd Stanu Cywilnego podsumował minione 12 miesięcy.
Statystyki dotyczące 2025 roku pokazują, że w porównaniu z rokiem 2024 liczba mieszkańców Biłgoraja ponownie się zmniejszyła. W ciągu ostatniego roku zanotowano mniej urodzeń oraz więcej zgonów, co przełożyło się na dalszy spadek liczby ludności miasta. Dla porównania - w 2022 roku Biłgoraj zamieszkiwało jeszcze 25 305 osób.
Ciekawostką jest fakt, że w samym Biłgoraju w 2025 roku urodziło się więcej dziewczynek niż chłopców. Najczęściej nadawane imiona to Hanna, Karolina, Julia, Antoni i Ksawery. Wśród najrzadszych znalazły się natomiast: Noemi, Aurelia, Tobiasz, Alek oraz Aleksy.
Poniższe tabele przedstawiają szczegółowe dane dotyczące wyłącznie miasta Biłgoraja oraz rejestracji dokonanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Biłgoraju, obejmujących również osoby spoza miasta.
Dane dotyczące miasta Biłgoraja:
| Dane dotyczące miasta Biłgoraja: | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok |
| Liczba mieszkańców | 25 305 | 24990 | 24706 | 24433 |
| Nowonarodzeni Dziewczynki/chłopcy | 142 69/73 | 113 53/60 | 123 53/70 | 86 50/36 |
| Zmarli | 261 | 215 | 204 | 250 |
| Wstąpiło w związek małżeński | 188 | 133 | 109 | 104 |
| Najczęściej nadawane imiona | Weronika, Hanna, Jan, Antoni, Marcel | Zofia, Aniela, Antonina, Hanna, Gabriela, Jakub, Filip, Nikodem Antoni | Michalina, Lena, Jan, Stanisław, Aleksander, Leon | Hanna, Karolina, Julia, Antoni, Ksawery |
| Najrzadsze imiona | Alia, Mila, Lea, Zachary | Dalia, Bianka, Liwia | Kesja, Gustaw, Milan, Leo, Bianka, Jaśmina | Noemi, Aurelia, Tobiasz Alek, Aleksy |
Dane statystyczne dotyczące rejestrów Urzędu Stanu Cywilnego w Biłgoraju:
| Dane statystyczne dotyczące rejestrów Urzędu Stanu Cywilnego w Biłgoraju | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. |
| Urodzenia | 468 | 467 | 355 | 323 |
| Bieżące | 360 | 342 | 262 | 205 |
| Rejestracja urodzeń, które miały miejsce za granicą | 108 | 125 | 93 | 118 |
| Uznania ojcostwa | 79 | 84 | 47 | 45 |
| Małżeństwa | 191 | 138 | 132 | 156 |
| Konkordatowe | 111 | 91 | 63 | 76 |
| Cywilne | 49 | 47 | 48 | 43 |
| Rejestracja małżeństw, które miały miejsce za granicą | 31 | 37 | 21 | 37 |
| Rozwody | 72 | 65 | 79 | 66 |
| Zgony | 612 | 551 | 553 | 599 |
| Bieżące | 602 | 546 | 540 | 582 |
| Rejestracja zgonów, które miały miejsce za granicą | 10 | 5 | 13 | 17 |
| Najczęściej nadawane imiona | Maja, Oliwia, Laura, Aleksander, Marcel, Nikodem | Hanna, Alicja, Wiktoria, Zofia, Antoni, Jakub, Ignacy, Nikodem | Helena, Lena, Pola, Hanna, Nikodem, Jakub, Jan, Mikołaj | Marcelina, Pola, Nela, Laura, Karolina, Nikodem, Antoni, Jan, Ignacy, |
| Najrzadsze imiona | Lea, Gaia, Marita, Mila, Sajmon, Beniamin, Jonatan, Tobiasz | Julita, Rozalia, Balbina, Kordian | Katarzyna, Emma, Bianka, Apolonia, Stefan | Ewa, Gaja, Jaśmina, Adam, Fabian, Konstanty, Jeremiasz |

Zarejestruj się
Zaloguj się



![Studniówka maturzystów LO im. ONZ [NOWE ZDJĘCIA]](https://bilgorajska.pl/mini-artykul-80-37837-050.jpg)











Redakcja telefon
Skrzynka alarmowa
Redakcja e-mail