W całym powiecie biłgorajskim jest 14 gmin, w najbliższych wyborach samorządowych wybierzemy zatem 10 wójtów oraz 4 burmistrzów. O najważniejsze funkcje ubiegać się będzie 41 kandydatów: 3, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat, 5 mających od 30 do 39 lat, 27 osób jest w wieku od 40 do 59 lat, a 6 kandydatów ukończyło 60 rok życia.
Na listach znajdziemy jedynie 3 kobiety. Średnia wieku kandydatów na burmistrza to 48 lat, natomiast kandydatów na wójta to 49 lat. Aż 6 osób powalczy o stanowisko burmistrza Frampola, za to mieszkańcy dwóch gmin nie będą głosować na wójta ze względu na brak kontrkandydata dla obecnego włodarza.
Oto nazwiska wszystkich kandydatów:
Gmina Aleksandrów:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIAŁY Józef Henryk | 66 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA BIAŁEGO | Aleksandrów Czwarty |
|
2 | KIMAK Artur | 46 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRÓW 2023 | Biłgoraj |
|
3 | PUŹNIAK Henryk | 54 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Aleksandrów Drugi |
|
4 | SURMACZ Damian | 28 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA | Aleksandrów Drugi |
|
Gmina Biszcza:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | GÓRNA Genowefa | 49 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GENOWEFY GÓRNEJ | Biszcza |
|
2 | PYCZKO Zbigniew | 45 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA PYCZKO | Bukowina |
|
3 | SZABAT Piotr Paweł | 42 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Biszcza |
|
Gmina Biłgoraj:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | RÓŻAŃSKI Janusz | 57 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Dereźnia Solska |
|
2 | RÓŻYŃSKI Wiesław Marian | 50 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | Gromada |
|
Gmina Frampol:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | KUBINA Czesław | 54 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA | Wola Radzięcka |
|
2 | MAŁYSZ Zenon Edward | 47 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA BIŁGORAJSKA + | Radzięcin |
|
3 | MAŁYSZEK Czesław | 60 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNY GMINIE FRAMPOL | Radzięcin |
|
4 | PAPIERZ Antoni | 53 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWÓJ GŁOS - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ | Frampol |
|
5 | RUDY Józef | 51 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I ROZWÓJ | Biłgoraj |
|
6 | SĘDZIN Marta | 34 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TEODORÓWKA | Teodorówka |
|
Gmina Goraj:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŁUKASIK Antoni | 48 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WÓJTA GMINY GORAJ | Goraj |
|
2 | SAJEWSKI Jerzy | 56 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Goraj |
|
Gmina Józefów:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | DZIURA Roman Antoni | 58 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFOWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | Józefów |
|
2 | WILCZYŃSKI Ireneusz Paweł | 43 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA WILCZYŃSKIEGO | Józefów |
|
3 | WOJTYŁO Andrzej | 44 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Górecko Stare |
|
Gmina Księżpol:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | KACZOROWSKI Adam | 50 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPRAWIEDLIWA POLSKA | Budzyń |
|
2 | PISKORSKI Jarosław Marian | 50 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA PISKORSKIEGO | Księżpol |
|
3 | RĘBACZ Lech Jan | 62 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ GMINY | Rogale |
|
Gmina Łukowa:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIERCZAK Janusz | 43 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Łukowa |
|
2 | KOZYRA Stanisław | 58 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA KOZYRY | Łukowa |
|
3 | MIELNIK Artur | 37 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA MIELNIKA | Łukowa |
Gmna Obsza:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLACEK Andrzej | 51 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA GMINA" | Obsza |
|
Gmina Potok Górny:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUDEK Mateusz | 29 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA BIŁGORAJSKA + | Lipiny Dolne |
|
2 | DYJAK Stanisław Jan | 50 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Lipiny Dolne |
|
3 | HACIA Edward Adam | 64 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA POTOK | Szyszków |
|
Gmina Tarnogród:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEC Paweł | 37 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DECA | Tarnogród |
|
2 | STRÓŻ Eugeniusz | 64 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "EDUKACJA, PRACA, ROZWÓJ" | Tarnogród |
|
3 | WILCZYŃSKA-SICIARZ Aleksandra Anna | 38 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY WILCZYŃSKIEJ - SICIARZ | Tarnogród |
|
Gmina Tereszpol:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAWLUK Jacek | 39 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Tereszpol-Zygmunty |
|
Gmina Turobin:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOZINA Andrzej | 29 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Tarnawa Mała |
|
2 | KRUKOWSKI Eugeniusz | 61 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EUGENIUSZA KRUKOWSKIEGO | Czernięcin Poduchowny | otrzymano treść oświadczenia z IPN |
3 | KULESZA Tomasz | 55 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA KULESZY | Huszczka Duża |
Miasto Biłgoraj:
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Nazwa komitetu | Miejsce zamieszkania | Treść oświadczenia lustracyjnego |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLEŃ Wojciech Adam | 41 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | Biłgoraj |
|
2 | PISKORSKI Jacek | 48 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIŁGORAJ XXI | Biłgoraj |
|
3 | ROSŁAN Janusz Zbigniew | 55 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA ROSŁANA | Biłgoraj |
|
4 | SZELIGA Piotr | 41 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SZELIGA RAZEM DLA BIŁGORAJA | Biłgoraj |
|